3.15刚过
被晒出的不符及格产品
列如,安全隐患的辣条
“化妆造型”的土鸡苗蛋
......
二次卷起了许多人对
商品的安全的格外观注
实际上呢,
各国对调味品安全防护监察
已越变越严谨
距今3月1日
一个不尤其的今天日子里
发达国家贸易市场风险防控国家安全总局就发布消息了
——
具体情况接着请看所示

19版和往年的检验预计
也有了不多性别差异
可是,小Z无已小伙伴们预备好干活知识
2018版和2019版的对比分析表

注:橙红色字休的部分为2019版增减;深蓝色中文字体组成部分为2018版多余,于2019版册除。
NO.1
饮食细类(4个等级) | 高风险高等级 | 抽样检验工程项目 |
稻花香大米 | 较高 | 总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、丁草胺、氟酰胺、赭曲霉内毒素A |
实用冬冬小麦粉、专门的冬冬小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、二氧化钛、滑石粉、过氧化苯甲酰、敌草快、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴酸钾、家具有害气体次氢氧化钾氢钠(以家具有害气体计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、 |
普通级挂面、手功面 | 一般的 | 铅(以Pb计) |
杂粮生产加工品 | 一般的 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1总汞(以Hg计)、有机砷(以As计)、总砷(以As计)、赭曲霉毒物A、苯醚甲环唑 |
甜王米粉、甜王米片、甜王米渣 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计) |
婴儿米糊 | 较高 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、铬(以Cr计) |
相关杂粮碾磨工作品 | 较高 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、总砷(以As计)、铬(以Cr计) |
生湿面成品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸非常钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸非常钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸非常钠盐(以脱氢乙酸计) |
厌氧发酵面相关食品 | 较高 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、菌落总数、黄曲霉毒素B1 |
纯米粉包装品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸简述钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸简述钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸简述钠盐(以脱氢乙酸计)、二硫化硫农药残留量、菌落统计数、肠道菌群、金黄的什么色常见葡萄品种球菌、沙门氏菌 |
一些五谷粉类原材料品 | 较高 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、脱氢乙酸十分钠盐(以脱氢乙酸计) |
面制品细类(4个等级) | 分险级别为 | 抽样检验创业项目 |
葵花籽油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
苞米油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
白芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B1 |
橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B1 |
菜籽油 | 高 | 酸值/酸价、过防氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、液体留下量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
豆类油 | 高 | 酸值/酸价、过空气氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶液残渣量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
可食用值物调 和油 | 高 | 酸价、过硫化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶液残渣量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
的进食草本花卉油(半精辟、全精辟) | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、游离棉酚、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
煎炸的时候用油 | 高 | 酸价、极性组分、氧化钙含量棉酚、羰基价 |
生吃绿色润滑油 | 高 | 酸价、过氧化物值、丙二醛、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
吃了油酯肉食品 | 较高 | 酸价(以脂肪堆积堆积计)、过氧化的值(以脂肪堆积堆积计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镍(以Ni计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)(以挥发性的润滑油中的水平计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以挥发性的润滑油中的水平计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以挥发性的润滑油中的水平计)、肠子菌群、霉 |
肉食品细类(4个等级) | 危害性高等级 | 抽验投资项目 |
制酒料酒、制备料酒(制酒和制备按2:1) | 一半 | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、3-氯-1,2-丙二醇、对羟基苯甲酸酯类名词解释钠盐(以对羟基苯甲酸计) |
酿酒食醋、制备食醋 | 一样 | 总酸(以乙酸计)、游离矿酸、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类还有其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、阿斯巴甜 |
花生酱、甜面酱等 | 似的 | 氨基酸态氮 、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
蒸鱼豉油 | 普通 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸十分钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸十分钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸十分钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐涂料剂分层利用时与其需水量占其最好利需水量的配比之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜的爱素(以环己基氨基磺酸计) |
香辛料调味品油 | 常见 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
小米辣、麻椒、小米辣粉、麻椒粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、戊唑醇、马拉硫磷、丙溴磷、乙酰甲胺磷 |
香辛料酱(芥末酱、青芥酱等) | 一样 | 铅(以Pb计)、苯甲酸还有其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸还有其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
某个香辛料酱料品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苏丹红I-IV、苯甲酸以至于钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸以至于钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
鸡粉、鸡精味精调味品料 | 一半 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、阿斯巴甜 |
各种气体调味料料 | 大部分 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 |
鸭蛋黄酱、披萨酱 | 普遍 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、钠他霉素 |
吃坚果、干果与籽类的泥(酱),比如葵花籽酱等 | 基本上 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、幸福素(以环己基氨基磺酸计) |
香辛料酱 | 大部分 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸还有其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸还有其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸还有其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐材料剂相溶实用时自身容量占其很大实容量的比列之和、二腐蚀硫残存量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、橘浅黄色红提葡萄球菌、沙门氏菌、阿斯巴甜 |
火底锅料、川味烫底料及蘸料 | 正常 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、糖精钠(以糖精计)、超甜素(以环己基氨基磺酸计) |
一些半混合物调料品料 | 寻常 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、阿斯巴甜 |
蚝油、虾油、鱼露 | 常见 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、总砷(以As计)、欢愉素(以环己基氨基磺酸计) |
一些透明液体酱料料 | 一半 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、阿斯巴甜 |
味精 | 通常 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计) |
肉制品细类(4级) | 隐患分等级 | 抽样检查投资项目 |
调养肉肉食品(非急冻) | 高 | 铅(以Pb计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) |
腌腊肉工艺品 | 高 | 三甲胺氮、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、防水剂混合型喂养利用时相互摄入量占其最主要利摄入量的分配比例之和、糖精钠(以糖精计)、镉(以Cd计) |
进行发酵肉工业制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、脱氢乙酸以及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
酱卤肉材质 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、强酸橙Ⅱ、亚硝酸铵钠盐(以亚硝酸铵钠钠计)、苯甲酸简答钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸简答钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸简答钠盐(以脱氢乙酸计)、防潮剂相混应用时各的便消耗量占其大应的便消耗量的百分比之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总量、直肠菌群、沙门氏菌、杏黄白色巨峰葡萄球菌、双核神经细胞发炎李斯特氏菌、直肠埃希氏菌O157:H7、商业圈灭菌 |
熟肉干工业制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、总砷(以As计)、胭脂红 |
熏火锅肉相关食品 | 高 | 苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、苯甲酸非常钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸非常钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸非常钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐蚀剂交织应用时各自的储电量占其最明显应储电量的比例表之和、胭脂红 |
熏煮腊肠火腿包装材料 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、总砷(以As计)、胭脂红 |
美食细类(4个等级) | 隐患定级 | 抽验业务 |
巴氏消毒杀菌乳 | 高 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
杀菌乳 | 高 | 脂肪、非脂乳固体、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、商业无菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
酵乳 | 高 | 脂肪、非脂乳固体、蛋白质、酸度、乳酸菌数、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
解调乳 | 高 | 脂肪、蛋白质、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩提炼乳清核球蛋白粉、分离处理乳清核球蛋白粉 | 高 | 蛋白质、水分、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
全脂乳粉、脱脂乳粉、有些脱脂乳粉、调制解调乳粉 | 高 | 脂肪、蛋白质、水分、铅(以Pb计)、总砷(以As计) 、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐(以NaNO2计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
淡炼乳、加糖炼乳和调试炼乳 | 高 | 脂肪、乳固体、蛋白质、水分、酸度、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 |
干酪(吃奶酪)、再制干酪 | 高 | 干酪:铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌; |
奶片、奶条等 | 高 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 |
稀植物奶油芝士芝士、植物奶油芝士芝士和无水植物奶油芝士芝士 | 高 | 多余脂肪、非脂乳固态物体、土壤含水量、酸度、铅(以Pb计)、三聚氰胺、菌落总值、肠道菌群、橘黄颜色冬枣球菌、沙门氏菌、结核菌、商务无菌室 |
食品加工细类(4级) | 安全风险登级 | 抽样检查好项目 |
饮用水天然植物饮用水 | 高 | 界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌、耗氧量(以O2计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、铬、硒、氟化物(以F-计)、氰化物(以CN-计) |
喝干净化水 | 高 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、絮状物度、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、四氯化碳 |
某些可饮使用水进行 | 高 | 浑浊度、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、挥发性酚(以苯酚计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、四氯化碳 |
果、蔬汁茶饮 | 较高 | 铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、酸性红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、金钱诱惑红、服务业无菌操作 |
淀粉酶奶茶 | 较高 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、棕榈烯酸/总碳水化合物的多酸、亚麻布酸/总碳水化合物的多酸、红薯酸/总碳水化合物的多酸、山嵛酸/总碳水化合物的多酸、油酸/总碳水化合物的多酸、亚油 酸/总碳水化合物的多酸、(红薯酸+山嵛酸)/总碳水化合物的多酸、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、苯甲酸举例说明钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸举例说明钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸举例说明钠盐(以脱氢乙酸计)、玻璃钢的防腐剂混合着实用时利用用水量占其比较大实用水量的身材比例之和、安赛蜜、房地产业无菌室 |
碳酸碳酸饮料(气水) | 般 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、铅(以Pb计)、安赛蜜、奶茶因 |
咖啡饮品料 | 较高 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、铅(以Pb计)、苯甲酸名词解释钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸名词解释钾盐(以山梨酸计)、防腐材料剂比调安全利用时彼此用水量占其最主要安全利用水量的比列之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、消化道菌群、真菌、酒曲 |
混合物茶饮料 | 常见 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、欲望红 |
另一奶茶 | 一般来说 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(以Pb计)、性诱惑红、消化道菌群、行业无菌室 |
食品厂细类(四六级) | 安全隐患平衡等级 | 抽样检验項目 |
炸肉面、非炸肉面、省事米糊(米线)、省事微博粉丝 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、土壤含水量、铅(以Pb计)、苯甲酸名词解释钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸名词解释钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌 |
调制面食品 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、富马酸二甲酯、苏丹红I-IV、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(以Pb计) |
方面粥、方面便当、凉面和其他熟制方面美食等 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
保健食品细类(四个维度) | 风险性定级 | 抽验项目流程 |
曲奇饼 | 普遍 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量、、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、甜美素(以环己基氨基磺酸计)、三氯乳糖 |
食品加工细类(4个等级) | 风险存在定级 | 抽查创业项目 |
家禽养殖肉肉罐头 | 寻常 | 、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、商业无菌、总砷(以As计) |
水产海产品动物界类水果罐头 | 一半 | 组胺、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、乙二胺四乙酸二钠 |
的水果类黄桃罐头 | 较高 | 、展青霉素、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌、锡(以Sn计)、铅(以Pb计)、三氯白砂糖 |
绿色蔬菜类水果罐头 | 较高 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、霉菌计数、商业无菌、铅(以Pb计)、三氯白砂糖 |
进食菌罐头食品 | 较高 | 总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、二氧化反应硫残余的量、脱氢乙酸和钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸和钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸和钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商用无茵、糖精钠(以糖精计) |
某个罐头食品 | 一般来说 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、三氯白砂糖NO.10 |
食品加工细类(英语四级) | 危险因素层级 | 抽查活动 |
冰淇淋甜筒、雪糕、雪泥、冰棍、享用冰、奶味冰、另一个类 | 较高 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺、三氯白砂糖 |
产品细类(4级) | 危害性会员等级 | 抽验工作 |
水饺、元宵、馄炖等生食品 | 较高 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) |
小笼包、馍馍等熟工艺品 | 较高 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、过阳极氧化值(以油脂计)、铅(以Pb计) |
小麦等 | 普遍 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
冷冻调理改善肉食品 | 常见 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯霉素、铬(以Cr计)、 胭脂红、脱氢乙酸举例钠盐(以脱氢乙酸计) |
